דוויד רונפלק הנהג המהיר ביותר לאחר מקצה אימון ראשון אליפות אירופה 2012


 August 8th, 2012  יניב סיון

דוויד רונפלק הנהג המהיר ביותר לאחר מקצה האימון המדוד הראשון, שבו לוקחים את שלושת ההקפות העיקביות המהירות ביותר ההבדל של 20 הראשונים עומד על פחות משלוש שניות!.
המסלול לאט לאט מתנקה מכל האבק שהיה בהתחלה.



זמנים


1 RONNEFALK David 3 1:47.256
2 AIGOIN Jérôme 3 1:48.139

3 BLOOMFIELD Darren 3 1:48.186
4 BOOTS Elliot 3 1:48.493
5 BATLLE Robert 3 1:48.647
6 CRAGG Neil 3 1:48.912
7 LEINO Teemu 3 1:48.946
8 TORTORICI Davide 3 1:48.980
9 MATIAS Miguel 3 1:49.107
10 SAVOYA Renaud 3 1:49.165
11 WOLLANKA Martin 3 1:49.252
12 AIGOIN Yannick 3 1:49.388
13 BAYER Martin 3 1:49.598
14 SVENSSON Christoffer 3 1:49.624
15 HERNANDEZ Borja 3 1:49.642
16 RECKWARD Daniel 3 1:49.834
17 QUAGRAINE Joseph 3 1:49.868
18 LUIS Rodrigo 3 1:49.889
19 DURAES Carlos 3 1:50.173
20 NEUMANN Jörn 3 1:50.201


נכתב ונערך ע”י יניב סיון
מקור: Neo-Buggy.net

דוויד רונפלק הנהג המהיר ביותר לאחר מקצה אימון ראשון אליפות אירופה 2012
logo בניית אתרים